|  | 札幌 N43゜03′ E141゜20′ | 東京 N35゜40′ E139゜45 | 大阪 N34゜40′ E135゜30′ | 福岡 N33゜35′ E130゜25′ | 
|  | 05:58 | 05:54 | 06:10 | 06:29 | 
|  | 11:19 | 11:25 | 11:42 | 12:02 | 
|  | 16:39 | 16:56 | 17:14 | 17:35 | 
|  | 02:00* | 02:16* | 02:35* | 02:57* | 
|  | 08:49* | 08:56* | 09:14* | 09:34* | 
|  | 15:28* | 15:29* | 15:46* | 16:05* | 
 時間軸
 時間軸|  昼間(見えない) |  薄明(見えない) |  見えない | 
|  出没の時間 |  薄明中に見える |  見える | 
|  |  |  | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
|  |  |                | 
