パロマ山天文台のJean Mueller女史は、5/3にJ.D.Mendenhall氏とともにパロマースカイサーベイの1.2mオスキンシュミット望遠鏡で撮影したIIIa-Jプレートから、りゅう座に14等の彗星状天体を発見しました。2日後の5日にも同領域を撮影し、移動した彗星を確認し、報告しました。仮符号はC/1997J1となります。
 その後の観測から、以下のような暫定軌道が計算されました。彗星は現在おおぐま座にあり、比較的速い速度で東に移動しています。12〜15等までのいろいろな光度が報告されています。この予報光度より暗く観測される場合もあるかもしれません。

 このC/1997J1を5/7〜8に観測をしていたフランスのM.Meunierは、すぐ近隣に別の新彗星を発見しました。若干遅れて独立して同じフランスのP.DupouyとJ.F.Lahitteもこの彗星を発見しています。仮符号はC/1997J2となります。  C/1997J1とほぼ同じ14等程度に観測されており、移動速度も遅いということです。発見位置は次の通りです。
     1997 UT             R.A. (2000) Decl.        m1    Observer
     May   7.91366   10 54 10.28   +73 53 08.6   14.0   Meunier
           8.01956   10 54 04.71   +73 52 52.6   15.5   Dupouy
           8.88024   10 53 23.25   +73 50 46.7   14.2     "

Mueller 彗星 (C/1997J1) 軌道要素 (放物線)

近日点通過 = 1997/05/02.178(TT)
近日点距離 = 2.30228 AU
近日点引数 =  98.244
昇交点黄経 = 276.957 (2000.0)
軌道傾斜角 = 122.982

 時刻/ 0h ET  赤経 (2000.0) 赤緯    Δ     r    光度
1997 May  12  10 26.90  +72  8.5  2.291  2.305  12.9
          14  10 16.03  +71 11.3  2.321  2.306  13.0
          16  10  6.72  +70 13.2  2.352  2.308  13.0
          18   9 58.73  +69 14.6  2.383  2.309  13.0
          20   9 51.88  +68 16.1  2.415  2.311  13.1
          22   9 46.00  +67 18.0  2.447  2.313  13.1
          24   9 40.94  +66 20.7  2.480  2.316  13.1
          26   9 36.59  +65 24.2  2.513  2.318  13.2
          28   9 32.84  +64 28.7  2.546  2.321  13.2
          30   9 29.62  +63 34.3  2.579  2.324  13.2
     June  1   9 26.85  +62 41.2  2.612  2.327  13.3
           3   9 24.48  +61 49.3  2.645  2.330  13.3
           5   9 22.46  +60 58.7  2.677  2.334  13.3
           7   9 20.74  +60  9.4  2.710  2.338  13.4
           9   9 19.28  +59 21.4  2.742  2.342  13.4
          11   9 18.06  +58 34.6  2.775  2.346  13.4
          13   9 17.05  +57 49.1  2.806  2.350  13.5
          15   9 16.22  +57  4.9  2.838  2.355  13.5
          17   9 15.56  +56 21.9  2.869  2.360  13.5
          19   9 15.04  +55 40.1  2.899  2.365  13.5
          21   9 14.66  +54 59.5  2.929  2.370  13.6
          23   9 14.39  +54 20.0  2.959  2.376  13.6
          25   9 14.23  +53 41.6  2.988  2.381  13.6
          27   9 14.16  +53  4.3  3.016  2.387  13.7
          29   9 14.17  +52 28.0  3.043  2.393  13.7

(Ephemeris from IAUC6644  Calcurated by Brian G. Marsden)

最近の天文現象・新天体情報等へ戻る